| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HesabPay | 91% | 257 | 993 | 5,783 | 257 | 166 | 0 | 0 | |
| hesabpay-global | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | |
Overview
| Language code | ur | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ur_pk, ur_ur, urd | |
| English name of the language | Urdu | |
| Text direction | Right to left | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 312,961,354 | |
| Plural: Default plural 5 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
2 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,063 | 21,890 | 131,233 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 94% | 4,806 | 95% | 20,897 | 95% | 125,450 |
| Translated | 94% | 4,806 | 95% | 20,897 | 95% | 125,450 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 6% | 335 | 10% | 2,281 | 10% | 13,357 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 5% | 257 | 4% | 993 | 4% | 5,783 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+99%
−100%
Contributors
+100%
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|